Billet & Slab Prices
This steel price data page will no longer be updated after October 2025. Historical data will remain available for reference. For current steel market intelligence, please visit CRU, MEPS International or SteelOrbis.
| Year | Month | Billet | Slab |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 532 | 503 |
| 2008 | 2 | 572 | 538 |
| 2008 | 3 | 586 | 560 |
| 2008 | 4 | 693 | 599 |
| 2008 | 5 | 763 | 697 |
| 2008 | 6 | 856 | 763 |
| 2008 | 7 | 979 | 803 |
| 2008 | 8 | 1005 | 854 |
| 2008 | 9 | 882 | 844 |
| 2008 | 10 | 684 | 755 |
| 2008 | 11 | 546 | 633 |
| 2008 | 12 | 388 | 629 |
| 2009 | 1 | 376 | 539 |
| 2009 | 2 | 372 | 464 |
| 2009 | 3 | 379 | 410 |
| 2009 | 4 | 369 | 367 |
| 2009 | 5 | 340 | 338 |
| 2009 | 6 | 357 | 332 |
| 2009 | 7 | 368 | 323 |
| 2009 | 8 | 377 | 353 |
| 2009 | 9 | 410 | 372 |
| 2009 | 10 | 421 | 414 |
| 2009 | 11 | 425 | 430 |
| 2009 | 12 | 408 | 415 |
| 2010 | 1 | 407 | 422 |
| 2010 | 2 | 421 | 410 |
| 2010 | 3 | 432 | 427 |
| 2010 | 4 | 483 | 473 |
| 2010 | 5 | 527 | 525 |
| 2010 | 6 | 534 | 540 |
| 2010 | 7 | 510 | 542 |
| 2010 | 8 | 492 | 552 |
| 2010 | 9 | 521 | 537 |
| 2010 | 10 | 558 | 540 |
| 2010 | 11 | 547 | 530 |
| 2010 | 12 | 540 | 533 |
| 2011 | 1 | 579 | 554 |
| 2011 | 2 | 611 | 545 |
| 2011 | 3 | 637 | 650 |
| 2011 | 4 | 656 | 643 |
| 2011 | 5 | 644 | 668 |
| 2011 | 6 | 655 | 672 |
| 2011 | 7 | 666 | 659 |
| 2011 | 8 | 670 | 653 |
| 2011 | 9 | 661 | 629 |
| 2011 | 10 | 676 | 618 |
| 2011 | 11 | 652 | 615 |
| 2011 | 12 | 609 | 589 |
| 2012 | 1 | 608 | 559 |
| 2012 | 2 | 606 | 574 |
| 2012 | 3 | 615 | 563 |
| 2012 | 4 | 618 | 564 |
| 2012 | 5 | 600 | 576 |
| 2012 | 6 | 597 | 563 |
| 2012 | 7 | 584 | 554 |
| 2012 | 8 | 567 | 543 |
| 2012 | 9 | 570 | 523 |
| 2012 | 10 | 563 | 509 |
| 2012 | 11 | 542 | 481 |
| 2012 | 12 | 528 | 481 |
| 2013 | 1 | 534 | 481 |
| 2013 | 2 | 542 | 495 |
| 2013 | 3 | 548 | 507 |
| 2013 | 4 | 546 | 516 |
| 2013 | 5 | 541 | 515 |
| 2013 | 6 | 530 | 503 |
| 2013 | 7 | 513 | 469 |
| 2013 | 8 | 521 | 475 |
| 2013 | 9 | 528 | 480 |
| 2013 | 10 | 518 | 472 |
| 2013 | 11 | 517 | 486 |
| 2013 | 12 | 517 | 492 |
| 2014 | 1 | 527 | 499 |
| 2014 | 2 | 531 | 512 |
| 2014 | 3 | 530 | 518 |
| 2014 | 4 | 519 | 525 |
| 2014 | 5 | 517 | 518 |
| 2014 | 6 | 520 | 515 |
| 2014 | 7 | 511 | 516 |
| 2014 | 8 | 488 | 498 |
| 2014 | 9 | 510 | 499 |
| 2014 | 10 | 502 | 488 |
| 2014 | 11 | 477 | 488 |
| 2014 | 12 | 442 | 466 |
| 2015 | 1 | 424 | 432 |
| 2015 | 2 | 410 | 406 |
| 2015 | 3 | 390 | 377 |
| 2015 | 4 | 387 | 358 |
| 2015 | 5 | 369 | 347 |
| 2015 | 6 | 373 | 335 |
| 2015 | 7 | 371 | 332 |
| 2015 | 8 | 346 | 314 |
| 2015 | 9 | 326 | 309 |
| 2015 | 10 | 319 | 289 |
| 2015 | 11 | 293 | 276 |
| 2015 | 12 | 284 | 260 |
| 2016 | 1 | 287 | 254 |
| 2016 | 2 | 273 | 248 |
| 2016 | 3 | 261 | 247 |
| 2016 | 4 | 274 | 255 |
| 2016 | 5 | 332 | 294 |
| 2016 | 6 | 349 | 329 |
| 2016 | 7 | 329 | 348 |
| 2016 | 8 | 333 | 361 |
| 2016 | 9 | 326 | 347 |
| 2016 | 10 | 317 | 335 |
| 2016 | 11 | 328 | 335 |
| 2016 | 12 | 343 | 346 |
| 2017 | 1 | 385 | 379 |
| 2017 | 2 | 386 | 407 |
| 2017 | 3 | 387 | 425 |
| 2017 | 4 | 405 | 431 |
| 2017 | 5 | 399 | 429 |
| 2017 | 6 | 409 | 432 |
| 2017 | 7 | 413 | 412 |
| 2017 | 8 | 417 | 428 |
| 2017 | 9 | 448 | 422 |
| 2017 | 10 | 470 | 452 |
| 2017 | 11 | 479 | 470 |
| 2017 | 12 | 465 | 485 |
| 2018 | 1 | 469 | 479 |
| 2018 | 2 | 488 | 495 |
| 2018 | 3 | 493 | 501 |
| 2018 | 4 | 508 | 533 |
| 2018 | 5 | 515 | 535 |
| 2018 | 6 | 497 | 556 |
| 2018 | 7 | 507 | 545 |
| 2018 | 8 | 494 | 526 |
| 2018 | 9 | 512 | 540 |
| 2018 | 10 | 498 | 546 |
| 2018 | 11 | 487 | 494 |
| 2018 | 12 | 477 | 480 |
| 2019 | 1 | 456 | 457 |
| 2019 | 2 | 448 | 447 |
| 2019 | 3 | 438 | 462 |
| 2019 | 4 | 456 | 472 |
| 2019 | 5 | 448 | 482 |
| 2019 | 6 | 402 | 483 |
| 2019 | 7 | 431 | 469 |
| 2019 | 8 | 425 | 451 |
| 2019 | 9 | 419 | 448 |
| 2019 | 10 | 398 | 417 |
| 2019 | 11 | 390 | 402 |
| 2019 | 12 | 381 | 384 |
| 2020 | 1 | 393 | 395 |
| 2020 | 2 | 405 | 404 |
| 2020 | 3 | 389 | 429 |
| 2020 | 4 | 375 | 404 |
| 2020 | 5 | 356 | 368 |
| 2020 | 6 | 363 | 348 |
| 2020 | 7 | 365 | 359 |
| 2020 | 8 | 370 | 377 |
| 2020 | 9 | 390 | 388 |
| 2020 | 10 | 447 | 393 |
| 2020 | 11 | 414 | 443 |
| 2020 | 12 | 420 | 445 |
| 2021 | 1 | 453 | 458 |
| 2021 | 2 | 497 | 534 |
| 2021 | 3 | 530 | 612 |
| 2021 | 4 | 557 | 614 |
| 2021 | 5 | 579 | 698 |
| 2021 | 6 | 622 | 756 |
| 2021 | 7 | 619 | 780 |
| 2021 | 8 | 648 | 855 |
| 2021 | 9 | 638 | 848 |
| 2021 | 10 | 659 | 795 |
| 2021 | 11 | 664 | 780 |
| 2021 | 12 | 645 | 731 |
| 2022 | 1 | 697 | 683 |
| 2022 | 2 | 627 | 670 |
| 2022 | 3 | 647 | 646 |
| 2022 | 4 | 702 | 741 |
| 2022 | 5 | 689 | 770 |
| 2022 | 6 | 680 | 879 |
| 2022 | 7 | 651 | 827 |
| 2022 | 8 | 652 | 686 |
| 2022 | 9 | 563 | 630 |
| 2022 | 10 | 539 | 546 |
| 2022 | 11 | 549 | 570 |
| 2022 | 12 | 540 | 573 |
| 2023 | 1 | 537 | 576 |
| 2023 | 2 | 550 | 568 |
| 2023 | 3 | 557 | 593 |
| 2023 | 4 | 587 | 647 |
| 2023 | 5 | 570 | 680 |
| 2023 | 6 | 567 | 686 |
| 2023 | 7 | 581 | 600 |
| 2023 | 8 | 433 | 478 |
| 2023 | 9 | 513 | 529 |
| 2023 | 10 | 516 | 551 |
| 2023 | 11 | 508 | 543 |
| 2023 | 12 | 502 | 515 |
| 2024 | 1 | 530 | 519 |
| 2024 | 2 | 547 | 563 |
| 2024 | 3 | 533 | 599 |
| 2024 | 4 | 562 | 615 |
| 2024 | 5 | 531 | 618 |
| 2024 | 6 | 544 | 585 |
| 2024 | 7 | 509 | 610 |
| 2024 | 8 | 514 | 570 |
| 2024 | 9 | 501 | 563 |
| 2024 | 10 | 472 | 538 |
| 2024 | 11 | 473 | 537 |
| 2024 | 12 | 478 | 532 |
| 2025 | 1 | 495 | 553 |
| 2025 | 2 | 486 | 528 |
| 2025 | 3 | 492 | 509 |
| 2025 | 4 | 487 | 520 |
| 2025 | 5 | 482 | 519 |
| 2025 | 6 | 464 | 503 |
| 2025 | 7 | 447 | 499 |
| 2025 | 8 | 461 | 484 |
| 2025 | 9 | 457 | 479 |
Table last updated: 22nd October 2025 (final update).
WARNING: World slab prices in H2 2024 and Q1 2025 show anomalies when compared to HRC prices. Please interpret this data with caution.
Notes and definitions
1) Steel prices are in US $ per metric tonne. They describe average monthly world export fob prices.
2) Product definitions are as follows (for further detail, see harmonised system 6-digit codes listed below):
- Billet is continuously cast, 120x120mm to 150x150mm square [H.S. code 720711]
- Slab is conventional continuous cast slab ~150mm up to ~400mm thick [H.S. code 720712].
3) Both billet and slab are made from commodity carbon steel rather than from alloy or other specialty steel.
4) All prices are monthly world average f.o.b. export prices. Please note that latest monthly prices are often subject to change, as additional customs data is collected.