Monthly Steel Price
The steel industry is constantly evolving, with market fluctuations driven by global supply and demand, raw material costs, and economic conditions. Whether you're a manufacturer, trader, or an investor, staying up to date with steel prices is crucial for making informed decisions. At SteelOnTheNet, we provide regularly updated steel price data, covering a wide range of products, including hot-rolled coil, rebar, wire rod, and more.
This steel price data page will no longer be updated after October 2025. Historical data will remain available for reference. For current steel market intelligence, please visit CRU, MEPS International or SteelOrbis.
| Year | Month | HRC | CRC | HDG | Rebar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 592 | 708 | 851 | 602 |
| 2008 | 2 | 607 | 708 | 866 | 668 |
| 2008 | 3 | 648 | 745 | 896 | 715 |
| 2008 | 4 | 712 | 807 | 952 | 782 |
| 2008 | 5 | 777 | 851 | 970 | 861 |
| 2008 | 6 | 844 | 900 | 1022 | 991 |
| 2008 | 7 | 930 | 979 | 1068 | 1037 |
| 2008 | 8 | 967 | 998 | 1088 | 1081 |
| 2008 | 9 | 949 | 1003 | 1077 | 1023 |
| 2008 | 10 | 872 | 949 | 1031 | 702 |
| 2008 | 11 | 728 | 883 | 973 | 512 |
| 2008 | 12 | 594 | 778 | 947 | 479 |
| 2009 | 1 | 515 | 717 | 892 | 484 |
| 2009 | 2 | 483 | 691 | 831 | 462 |
| 2009 | 3 | 485 | 660 | 808 | 454 |
| 2009 | 4 | 452 | 612 | 790 | 443 |
| 2009 | 5 | 431 | 598 | 806 | 465 |
| 2009 | 6 | 426 | 595 | 793 | 451 |
| 2009 | 7 | 438 | 614 | 792 | 449 |
| 2009 | 8 | 460 | 652 | 799 | 459 |
| 2009 | 9 | 506 | 693 | 836 | 485 |
| 2009 | 10 | 534 | 669 | 845 | 510 |
| 2009 | 11 | 533 | 696 | 845 | 467 |
| 2009 | 12 | 513 | 677 | 813 | 467 |
| 2010 | 1 | 516 | 694 | 832 | 459 |
| 2010 | 2 | 525 | 689 | 805 | 474 |
| 2010 | 3 | 545 | 687 | 818 | 516 |
| 2010 | 4 | 574 | 703 | 817 | 546 |
| 2010 | 5 | 622 | 717 | 814 | 611 |
| 2010 | 6 | 634 | 742 | 832 | 604 |
| 2010 | 7 | 651 | 781 | 875 | 566 |
| 2010 | 8 | 617 | 790 | 880 | 551 |
| 2010 | 9 | 611 | 790 | 885 | 602 |
| 2010 | 10 | 638 | 813 | 937 | 601 |
| 2010 | 11 | 626 | 804 | 928 | 580 |
| 2010 | 12 | 610 | 800 | 909 | 598 |
| 2011 | 1 | 621 | 799 | 903 | 641 |
| 2011 | 2 | 658 | 818 | 925 | 681 |
| 2011 | 3 | 715 | 835 | 940 | 689 |
| 2011 | 4 | 747 | 883 | 975 | 696 |
| 2011 | 5 | 752 | 900 | 994 | 697 |
| 2011 | 6 | 738 | 901 | 997 | 715 |
| 2011 | 7 | 726 | 883 | 997 | 740 |
| 2011 | 8 | 719 | 883 | 1008 | 717 |
| 2011 | 9 | 702 | 862 | 982 | 720 |
| 2011 | 10 | 701 | 861 | 991 | 713 |
| 2011 | 11 | 691 | 839 | 970 | 685 |
| 2011 | 12 | 641 | 814 | 946 | 651 |
| 2012 | 1 | 635 | 792 | 910 | 682 |
| 2012 | 2 | 641 | 803 | 917 | 684 |
| 2012 | 3 | 648 | 787 | 899 | 687 |
| 2012 | 4 | 662 | 805 | 905 | 687 |
| 2012 | 5 | 659 | 793 | 907 | 660 |
| 2012 | 6 | 648 | 783 | 886 | 655 |
| 2012 | 7 | 633 | 770 | 880 | 647 |
| 2012 | 8 | 615 | 762 | 876 | 651 |
| 2012 | 9 | 614 | 753 | 879 | 642 |
| 2012 | 10 | 596 | 735 | 870 | 637 |
| 2012 | 11 | 564 | 716 | 880 | 633 |
| 2012 | 12 | 556 | 696 | 843 | 615 |
| 2013 | 1 | 567 | 713 | 857 | 613 |
| 2013 | 2 | 579 | 715 | 855 | 615 |
| 2013 | 3 | 588 | 714 | 843 | 629 |
| 2013 | 4 | 605 | 725 | 825 | 616 |
| 2013 | 5 | 603 | 719 | 850 | 625 |
| 2013 | 6 | 588 | 718 | 848 | 602 |
| 2013 | 7 | 567 | 688 | 825 | 616 |
| 2013 | 8 | 552 | 689 | 823 | 630 |
| 2013 | 9 | 563 | 691 | 826 | 608 |
| 2013 | 10 | 565 | 673 | 813 | 618 |
| 2013 | 11 | 573 | 693 | 840 | 625 |
| 2013 | 12 | 568 | 697 | 836 | 616 |
| 2014 | 1 | 564 | 695 | 829 | 620 |
| 2014 | 2 | 571 | 700 | 841 | 616 |
| 2014 | 3 | 577 | 704 | 838 | 607 |
| 2014 | 4 | 569 | 693 | 834 | 602 |
| 2014 | 5 | 567 | 690 | 829 | 594 |
| 2014 | 6 | 560 | 668 | 803 | 604 |
| 2014 | 7 | 563 | 683 | 813 | 582 |
| 2014 | 8 | 558 | 681 | 803 | 573 |
| 2014 | 9 | 553 | 670 | 782 | 587 |
| 2014 | 10 | 552 | 657 | 779 | 576 |
| 2014 | 11 | 540 | 646 | 760 | 559 |
| 2014 | 12 | 524 | 630 | 750 | 529 |
| 2015 | 1 | 504 | 608 | 725 | 502 |
| 2015 | 2 | 475 | 606 | 714 | 492 |
| 2015 | 3 | 440 | 578 | 680 | 470 |
| 2015 | 4 | 423 | 556 | 668 | 461 |
| 2015 | 5 | 405 | 557 | 673 | 467 |
| 2015 | 6 | 400 | 541 | 663 | 472 |
| 2015 | 7 | 386 | 532 | 650 | 449 |
| 2015 | 8 | 379 | 512 | 638 | 438 |
| 2015 | 9 | 378 | 508 | 631 | 423 |
| 2015 | 10 | 352 | 493 | 616 | 404 |
| 2015 | 11 | 324 | 458 | 588 | 372 |
| 2015 | 12 | 309 | 459 | 578 | 364 |
| 2016 | 1 | 298 | 455 | 571 | 355 |
| 2016 | 2 | 295 | 462 | 556 | 347 |
| 2016 | 3 | 299 | 462 | 557 | 351 |
| 2016 | 4 | 315 | 478 | 563 | 382 |
| 2016 | 5 | 330 | 495 | 591 | 418 |
| 2016 | 6 | 377 | 512 | 610 | 448 |
| 2016 | 7 | 407 | 514 | 621 | 428 |
| 2016 | 8 | 412 | 526 | 635 | 413 |
| 2016 | 9 | 409 | 521 | 634 | 406 |
| 2016 | 10 | 406 | 526 | 632 | 411 |
| 2016 | 11 | 407 | 535 | 632 | 403 |
| 2016 | 12 | 421 | 535 | 630 | 411 |
| 2017 | 1 | 465 | 569 | 666 | 442 |
| 2017 | 2 | 496 | 604 | 693 | 442 |
| 2017 | 3 | 509 | 619 | 705 | 448 |
| 2017 | 4 | 517 | 630 | 733 | 458 |
| 2017 | 5 | 520 | 634 | 744 | 465 |
| 2017 | 6 | 496 | 629 | 746 | 457 |
| 2017 | 7 | 487 | 606 | 735 | 476 |
| 2017 | 8 | 481 | 610 | 739 | 487 |
| 2017 | 9 | 506 | 643 | 764 | 526 |
| 2017 | 10 | 538 | 652 | 773 | 548 |
| 2017 | 11 | 552 | 656 | 773 | 546 |
| 2017 | 12 | 561 | 657 | 775 | 548 |
| 2018 | 1 | 572 | 674 | 808 | 559 |
| 2018 | 2 | 582 | 683 | 818 | 587 |
| 2018 | 3 | 587 | 693 | 823 | 593 |
| 2018 | 4 | 602 | 704 | 826 | 608 |
| 2018 | 5 | 616 | 697 | 811 | 589 |
| 2018 | 6 | 602 | 697 | 813 | 586 |
| 2018 | 7 | 603 | 689 | 812 | 583 |
| 2018 | 8 | 598 | 680 | 800 | 571 |
| 2018 | 9 | 594 | 680 | 805 | 564 |
| 2018 | 10 | 593 | 672 | 803 | 554 |
| 2018 | 11 | 578 | 674 | 791 | 548 |
| 2018 | 12 | 562 | 670 | 772 | 530 |
| 2019 | 1 | 547 | 657 | 775 | 524 |
| 2019 | 2 | 529 | 646 | 742 | 521 |
| 2019 | 3 | 518 | 633 | 734 | 523 |
| 2019 | 4 | 518 | 629 | 736 | 541 |
| 2019 | 5 | 528 | 610 | 742 | 514 |
| 2019 | 6 | 526 | 646 | 751 | 525 |
| 2019 | 7 | 514 | 632 | 748 | 511 |
| 2019 | 8 | 510 | 624 | 738 | 504 |
| 2019 | 9 | 499 | 624 | 720 | 494 |
| 2019 | 10 | 482 | 617 | 728 | 474 |
| 2019 | 11 | 450 | 609 | 714 | 461 |
| 2019 | 12 | 435 | 580 | 691 | 457 |
| 2020 | 1 | 440 | 596 | 701 | 465 |
| 2020 | 2 | 450 | 587 | 688 | 467 |
| 2020 | 3 | 475 | 593 | 681 | 462 |
| 2020 | 4 | 460 | 580 | 655 | 441 |
| 2020 | 5 | 430 | 558 | 662 | 432 |
| 2020 | 6 | 402 | 542 | 678 | 433 |
| 2020 | 7 | 408 | 555 | 678 | 477 |
| 2020 | 8 | 420 | 568 | 708 | 448 |
| 2020 | 9 | 437 | 594 | 710 | 455 |
| 2020 | 10 | 466 | 606 | 711 | 455 |
| 2020 | 11 | 511 | 628 | 747 | 472 |
| 2020 | 12 | 526 | 647 | 765 | 484 |
| 2021 | 1 | 550 | 686 | 791 | 524 |
| 2021 | 2 | 618 | 711 | 817 | 546 |
| 2021 | 3 | 673 | 736 | 845 | 590 |
| 2021 | 4 | 728 | 792 | 863 | 628 |
| 2021 | 5 | 804 | 847 | 966 | 656 |
| 2021 | 6 | 877 | 903 | 1034 | 704 |
| 2021 | 7 | 955 | 961 | 1086 | 745 |
| 2021 | 8 | 981 | 1005 | 1179 | 749 |
| 2021 | 9 | 987 | 1047 | 1210 | 759 |
| 2021 | 10 | 971 | 1041 | 1186 | 738 |
| 2021 | 11 | 953 | 1062 | 1246 | 756 |
| 2021 | 12 | 909 | 1069 | 1223 | 712 |
| 2022 | 1 | 882 | 1052 | 1233 | 843 |
| 2022 | 2 | 834 | 1058 | 1212 | 762 |
| 2022 | 3 | 836 | 1043 | 1187 | 787 |
| 2022 | 4 | 867 | 1024 | 1204 | 892 |
| 2022 | 5 | 914 | 1046 | 1184 | 965 |
| 2022 | 6 | 927 | 1044 | 1232 | 931 |
| 2022 | 7 | 873 | 1024 | 1178 | 869 |
| 2022 | 8 | 780 | 955 | 1153 | 766 |
| 2022 | 9 | 683 | 923 | 1058 | 755 |
| 2022 | 10 | 634 | 912 | 957 | 765 |
| 2022 | 11 | 634 | 870 | 1037 | 744 |
| 2022 | 12 | 602 | 868 | 996 | 731 |
| 2023 | 1 | 587 | 862 | 1035 | 724 |
| 2023 | 2 | 615 | 813 | 992 | 732 |
| 2023 | 3 | 658 | 871 | 1032 | 733 |
| 2023 | 4 | 680 | 863 | 1030 | 721 |
| 2023 | 5 | 689 | 860 | 1007 | 686 |
| 2023 | 6 | 670 | 844 | 997 | 664 |
| 2023 | 7 | 620 | 818 | 979 | 647 |
| 2023 | 8 | 576 | 783 | 934 | 587 |
| 2023 | 9 | 592 | 788 | 911 | 596 |
| 2023 | 10 | 586 | 780 | 905 | 615 |
| 2023 | 11 | 580 | 792 | 903 | 587 |
| 2023 | 12 | 581 | 774 | 901 | 606 |
| 2024 | 1 | 593 | 789 | 927 | 620 |
| 2024 | 2 | 607 | 786 | 932 | 632 |
| 2024 | 3 | 615 | 789 | 903 | 628 |
| 2024 | 4 | 599 | 799 | 902 | 612 |
| 2024 | 5 | 587 | 788 | 897 | 623 |
| 2024 | 6 | 580 | 772 | 894 | 621 |
| 2024 | 7 | 584 | 761 | 874 | 611 |
| 2024 | 8 | 569 | 747 | 883 | 613 |
| 2024 | 9 | 560 | 751 | 847 | 599 |
| 2024 | 10 | 532 | 734 | 843 | 595 |
| 2024 | 11 | 515 | 689 | 819 | 579 |
| 2024 | 12 | 515 | 689 | 798 | 584 |
| 2025 | 1 | 530 | 713 | 815 | 578 |
| 2025 | 2 | 527 | 715 | 810 | 579 |
| 2025 | 3 | 521 | 702 | 788 | 561 |
| 2025 | 4 | 524 | 715 | 815 | 591 |
| 2025 | 5 | 525 | 711 | 836 | 576 |
| 2025 | 6 | 511 | 686 | 783 | 571 |
| 2025 | 7 | 502 | 671 | 791 | 568 |
| 2025 | 8 | 488 | 602 | 716 | 535 |
| 2025 | 9 | 483 | 596 | 709 | 530 |
Table last updated: 22nd October 2025 (final update).
Notes and Steel Price Definitions
1) World steel prices are in US dollars per metric ton. They describe average monthly global export fob prices.
2) Product definitions are as follows (for further detail, see harmonised system 6-digit codes listed below). For further clarifications on HS codes for commodity goods, visit U.N. trade statistics website.
- HRC, wide strip unpickled hot rolled sheet and coil <3mm gauge.
- CRC, cold rolled sheet 0.5-1mm thick.
- HDG, hot dip zinc galvanised coil [often also called GI, galvanised iron] width > 600mm.
- Rebar prices are for hot-rolled deformed reinforcing bar (excl rod).
3) Pricing data is compiled by MCI. It originates from an analysis of national customs statistics of larger exporting countries. Figures cover the following 6-digit codes within the harmonised tariff schedule: Hot rolled coil 720839, Cold rolled sheet and coil 720917, HDG or galvanised iron 721049, reinforcing bar 721420.
4) Note that the latest price points (the last two months in particular) for each product may change, as more current customs declarations become available from international markets.
5) Final data point normally shows steel prices per ton that are ~2 months old. This is because a short time delay is necessary for data collection.
6) Please contact us for costs of raw materials or for other product pricing data covering heavy plate, merchant bar, light sections, rod, drawn wire, carbon or stainless pipe and tube etc.